Weitere Artikel ohne Warengruppe: alle Artikelnummern (Seite 1 von 17)
16.386 weitere Artikelnummern für Gildemeister-Drehmaschinen ohne Warengruppe, Lieferzeit auf Anfrage — diese Seite zeigt Artikel 1–1.000, sortiert nach Artikelnummer.
Artikel 1–1.000 von 16.386
| Artikelnummer | Bezeichnung | Anfrage |
|---|---|---|
| 11 | Abdeckung T/LNEF 280 · NEF 360 · NEF 710 · NEF 480 · NEF 660 | |
| 13 | Kleinmaterial | |
| 14 | Abstreifer | |
| 18 | Spänewagen | |
| 20 | Netzteil 6SC6100-0GC01 | |
| 25 | ErgoGrids | |
| 26 | Steuerung EPL 1 | |
| 28 | Wartungspaket | |
| 31 | Kegelstift 6 28 1 | |
| 32 | Revolver | |
| 34 | Kegelstift 6 55 1 | |
| 35 | Zusatzkosten | |
| 37 | Leistungsteil 6SC6170-0FC00 | |
| 38 | Messmittel zum Kalibrieren | |
| 39 | Rechtsanwaltskosten | |
| 71 | ZS 5M6X30 | |
| 72 | Zylinderstift 5 m6 32 | |
| 73 | ZS 5M6X40 | |
| 75 | Zylinderstift 6 M6 12 DIN7 | |
| 77 | Zylinderstift 6 m6 24 | |
| 82 | Zylinderstift M6x45TWIN RG2 | |
| 83 | ZS 6M6X50 | |
| 84 | ZS 6M6X60 | |
| 89 | Zylinderstift 8 m6 16 | |
| 90 | Zylinderstift 8 m6 20 | |
| 92 | Zylinderstift 8 24 | |
| 93 | ZS 8M6X30 | |
| 99 | ZS 8M6X60 | |
| 100 | Software Kostenartikel Deutsch,Komplett | |
| 101 | Software Kostenartikel Deutsch,Komplett | |
| 102 | Zylinderstift 8 m6 80 | |
| 103 | Software Fanuc TC | |
| 104 | Software (EPROM-Satz) EPL 2CT 40 | |
| 105 | Software Datenübertragung BC Term | |
| 106 | Software Variablenprogrammierung | |
| 107 | ZS 10M6X24 | |
| 113 | ZS 10M 6x50 | |
| 117 | Spannzylinder Hydraulik Berg | |
| 120 | Abbrechklingen Stanley | |
| 126 | Zylinderstift 12 m6 28 | |
| 127 | Zylinderstift 12 m6 36 | |
| 130 | Bolzen 633 12 d=12 | |
| 176 | Zylinderstift C 25 60 DIN7979 | |
| 183 | Zylinderstift 6 m6 20 | |
| 185 | Zylinderstift 8 m6 40 | |
| 186 | Zylinderstift 10 m6 36 | |
| 187 | Splint DIN 7 | |
| 200 | SENK-SHR-I6KT M3 8 | |
| 206 | SENK-SHR M4 8 8.8 BR 963 | |
| 215 | SES M5X10 | |
| 221 | SES M6X8 | |
| 227 | SENK-SHR-I6KT 6 16 | |
| 229 | Akku 3,6V/500MAH | |
| 231 | SES M6X25 | |
| 232 | SENK-SHR-I6KT 8 12 7991 8.8 | |
| 233 | SES M8X16 | |
| 240 | SENK-SHR-I6KT 10 20 | |
| 242 | SES M10X28 | |
| 260 | ZYL-SHR-SZ M4 5 5.8 84 | |
| 264 | ZYL-SHR-SZ M4 8 4.6 84 | |
| 277 | ZYL-SHR-SZ M4 45 8.8 84 | |
| 282 | ZYL-SHR-SZ M5 12 8.8 84 | |
| 284 | ZYL-SHR-SZ M5 16 4.6 84 | |
| 285 | ZYL-SHR-SZ M5 20 4.6 84 | |
| 300 | Überschriftartikel | |
| 387 | SP 2,9X30 | |
| 399 | SCHEIBE 4,3 | |
| 400 | SCHEIBE 4,3 | |
| 402 | SCHEIBE 5,3 | |
| 406 | SCHEIBE 8,4 | |
| 407 | SCHEIBE A 10,5 | |
| 408 | SCHEIBE B 13 | |
| 411 | SCHEIBE 21 | |
| 413 | SCHEIBE 25 B | |
| 418 | SCHEIBE A 8.4 | |
| 419 | SCHEIBE A 17 | |
| 424 | FR A 5 | |
| 430 | FR A 12 | |
| 441 | FS B 10 | |
| 442 | FS B 12 | |
| 473 | SCHEIBE 6,4 | |
| 486 | VD 25 | |
| 487 | VD 30 | |
| 490 | VD 48 | |
| 507 | SBL 20 | |
| 512 | SBL 45 | |
| 526 | SI-RING 12 1 | |
| 528 | SI-RING 14 1 | |
| 529 | SI-RING 15 1 | |
| 530 | Sicherungsring f. Wellen 16 1 | |
| 531 | SI-RING 17 1 471 | |
| 532 | ASES 18X1,2 | |
| 533 | SI-RING 20 1.2GAC 65 | |
| 535 | ASES 22X1,2 | |
| 539 | SI-RING 30 1.5 471 | |
| 540 | ASES 32X1,5 | |
| 542 | SI-RING 34 1.5 | |
| 546 | ASES 40X1,75 | |
| 547 | ASES 42X1,75 | |
| 548 | ASES 45X1,75 | |
| 551 | SI-RING 50 2 DIN 471 | |
| 552 | ASES 52X2 | |
| 553 | SI-RING 55 2 | |
| 557 | ASES 60X2 | |
| 558 | ASES 62X2 | |
| 561 | ASES 70X2,5 | |
| 562 | ASES 72X2,5 | |
| 564 | ASES 78X2,5 | |
| 566 | ASES 82X2,5 | |
| 569 | ASES 90X3 | |
| 570 | ASES 100X3 | |
| 572 | ASES 98X3 | |
| 574 | ASES 105X4 | |
| 582 | SI-RING 10 1 | |
| 587 | ISES 22X1 | |
| 590 | ISES 26X1,2 | |
| 591 | ISES 28X1,2 | |
| 594 | SI-RING 35 1.5 | |
| 598 | ISES 42X1,75 | |
| 599 | SI-RING 47 1.7 DIN472 | |
| 605 | SI-RING 63 2 | |
| 606 | ISES 67X2,5 | |
| 607 | ISES 68X2,5 | |
| 608 | ISES 72X2,5 | |
| 609 | ISES 75X 2,5 | |
| 611 | ISES 85X3 | |
| 613 | ISES 95X3 | |
| 614 | ISES 100X3 | |
| 617 | ISES 115X4 | |
| 618 | ISES 120X4 | |
| 628 | ISES 200X4 | |
| 637 | SGS 90X2,5 | |
| 639 | SGH 35X1.5 | |
| 648 | VKB M8X25 | |
| 649 | VKB M8X30 | |
| 658 | VKB M10X35 | |
| 659 | VKB M10X40 | |
| 663 | VKB M10X60 | |
| 670 | VKB M12X45 | |
| 672 | VKB M12X55 | |
| 713 | VKK M6X20 | |
| 730 | VKK M10X30 | |
| 732 | VKK M10X40 | |
| 745 | VKK M12X60 | |
| 764 | MTN M10X12 | |
| 765 | MTN M14X16 | |
| 767 | MUTTER M12 14 FUER T-NUTEN | |
| 773 | GWD-STIFT M4 5 551 | |
| 789 | GWD-STIFT M8 10 551 | |
| 794 | GWD-STIFT M10 10 551 | |
| 871 | SR A 20 | |
| 885 | SR A 50 | |
| 897 | VERSCHL-SHR M10 1GAC 65 | |
| 898 | VERSCHL-SHR M12 1.5 | |
| 899 | VS M14X1,5 | |
| 906 | VERSCHL-SHR G3/8 5.8 | |
| 907 | VSB R1/4" | |
| 908 | VERSCHL-SHR G1/2 | |
| 911 | VERSCHL-SHR M10 1 5.8 | |
| 912 | VSB M12X1,5 | |
| 920 | ZYL-SHR-I6KT M4 10 8.8 912 | |
| 922 | ZYL-SHR-I6KT M4 16 8.8 912 | |
| 924 | ZYL-SHR-I6KT M4 25 8.8 912 | |
| 925 | ZYL-SHR-I6KT M4 30 8.8 912 | |
| 926 | Innensechskant-Schraube M4 x 35 | |
| 930 | ZYL-SHR-I6KT M5 12 8.8 912GAC 65 | |
| 932 | ZYL-SHR-I6KT M5 20 8.8 912GMX 300/400 | |
| 935 | ISS M5X35 | |
| 936 | ZYL-SHR-I6KT M5 40 8.8 912 | |
| 937 | ZYL-SHR-I6KT M5 45 8.8 912 | |
| 938 | ZYL-SHR-I6KT M5 50 8.8 912 | |
| 942 | ZYL-SHR-I6KT M6 16 8.8 912 | |
| 943 | ZYL-SHR-I6KT M6 20 8.8 912 | |
| 944 | ZYL-SHR-I6KT M6 25 8.8 912 | |
| 945 | ZYL-SHR-I6KT M6 30 8.8 912GAC 65 | |
| 946 | ZYL-SHR-I6KT M6 35 8.8 912 | |
| 947 | ZYL-SHR-I6KT M6 40 8.8 912 | |
| 949 | ZYL-SHR-I6KT M6 50 8.8 912 | |
| 951 | ZYL-SHR-I6KT M6 60 8.8 912 | |
| 952 | ZYL-SHR-I6KT M6 70 8.8 912 | |
| 953 | ZYL-SHR-I6KT M6 100 8.8 912 | |
| 954 | ZYL-SHR-I6KT M6 140 8.8 912 | |
| 956 | ZYL-SHR-I6KT M8 10 8.8 912 | |
| 959 | ZYL-SHR-I6KT M8 20 8.8 912 | |
| 961 | ZYL-SHR-I6KT M8 30 8.8 912 | |
| 962 | ZYL-SHR-I6KT M8 35 8.8 912 | |
| 963 | ZYL-SHR-I6KT M8 40 8.8 912 | |
| 964 | ZYL-SHR-I6KT M8 45 8.8 912 | |
| 965 | ZYL-SHR-I6KT M8 50 8.8 912 | |
| 966 | ZYL-SHR-I6KT M8 55 8.8 912 | |
| 967 | ZYL-SHR-I6KT M8 60 8.8 912 | |
| 968 | ZYL-SHR-I6KT M8 70 8.8 912 | |
| 969 | ZYL-SHR-I6KT M8 80 8.8 912 | |
| 973 | ZYL-SHR-I6KT M8 110 8.8 912 | |
| 977 | ZYL-SHR-I6KT M10 16 8.8 912 | |
| 979 | ZYL-SHR-I6KT M10 20 8.8 912 | |
| 981 | ZYL-SHR-I6KT M10 30 8.8 912 | |
| 982 | ISS M10X35 | |
| 983 | ZYL-SHR-I6KT M10 40 8.8 912 | |
| 984 | ZYL-SHR-I6KT M10 45 8.8 912 | |
| 989 | ZYL-SHR-I6KT M10 80 8.8 912 | |
| 994 | ZYL-SHR-I6KT M10 150 8.8 912 | |
| 995 | ZYL-SHR-I6KT M12 16 8.8 912 | |
| 996 | ZYL-SHR-I6KT M12 20 8.8 912 | |
| 997 | ZYL-SHR-I6KT M12 25 8.8 912 | |
| 998 | ZYL-SHR-I6KT M12 30 8.8 912 | |
| 999 | ZYL-SHR-I6KT M12 35 8.8 912 | |
| 1002 | ZYL-SHR-I6KT M12 50 8.8 912 | |
| 1003 | ZYL-SHR-I6KT M12 55 8.8 912 | |
| 1004 | ZYL-SHR-I6KT M12 60 8.8 912 | |
| 1005 | ZYL-SHR-I6KT M12 65 8.8 912 | |
| 1006 | ZYL-SHR-I6KT M12 70 8.8 912 | |
| 1007 | ZYL-SHR-I6KT M12 75 8.8 912 | |
| 1009 | ZYL-SHR-I6KT M12 90 8.8 912 | |
| 1015 | ZYL-SHR-I6KT M12 160 8.8 912 | |
| 1017 | ZYL-SHR-I6KT M14 30 8.8 912 | |
| 1034 | ZYL-SHR-I6KT M16 35 8.8 912 | |
| 1035 | ZYL-SHR-I6KT M16 40 8.8 912 | |
| 1037 | ZYL-SHR-I6KT M16 50 8.8 912 | |
| 1042 | ZYL-SHR-I6KT M16 80 8.8 912 | |
| 1043 | ZYL-SHR-I6KT M16 90 8.8 912 | |
| 1061 | ISS M20X90 | |
| 1063 | ZYL-SHR-I6KT M20 110 8.8 912 | |
| 1076 | GWD-STIFT M5 5 8.8 913 | |
| 1077 | GWD-STIFT M5 8 8.8 913 | |
| 1078 | GWD-STIFT M5 10 913 | |
| 1081 | GWD-STIFT M6 8 8.8 913 | |
| 1082 | GWD-STIFT M6 10 8.8 913 | |
| 1083 | GK M6X12 | |
| 1084 | GWD-STIFT M6 16 913 | |
| 1085 | GWD-STIFT M6 20 913 | |
| 1087 | GWD-STIFT M6 40 913 | |
| 1089 | GWD-STIFT M8 8 913 | |
| 1091 | GWD-STIFT M8 10 8.8 913 | |
| 1093 | GWD-STIFT M8 16 913 | |
| 1095 | GWD-STIFT M8 25 8.8 913 | |
| 1097 | GWD-STIFT M8 40 913 | |
| 1098 | GWD-STIFT M8 50 913 | |
| 1103 | GWD-STIFT M10 16 913 | |
| 1104 | GWD-STIFT M10 20 8.8 913 | |
| 1106 | GWD-STIFT M10 30 913 | |
| 1107 | GWD-STIFT M10 35 913 | |
| 1108 | GWD-STIFT M10 40 913 | |
| 1113 | GWD-STIFT M10 80 913 | |
| 1114 | GWD-STIFT M12 10 913 | |
| 1122 | GWD-STIFT M16 16 913 | |
| 1124 | GWD-STIFT M16 25 913 | |
| 1133 | GWD-STIFT M6 10 914 | |
| 1135 | GWD-STIFT M6 16 914 | |
| 1138 | GWD-STIFT M8 20 914 | |
| 1145 | GWD-STIFT M5 8 915 | |
| 1148 | GWD-STIFT M5 20 915 | |
| 1150 | GWD-STIFT M6 10 915 | |
| 1151 | Gewindestift M6 12 | |
| 1152 | GWD-STIFT M6 16 915 | |
| 1153 | GZ M6X20 | |
| 1155 | GWD-STIFT M6 30 915 | |
| 1156 | GWD-STIFT M6 35 915 | |
| 1159 | GWD-STIFT M8 12 915 | |
| 1160 | SCHAFTSCHRAUBE 8 16 | |
| 1161 | GWD-STIFT M8 20 915 | |
| 1162 | GWD-STIFT M8 25 915 | |
| 1164 | Gewindestift M8X35CTX 400 | |
| 1165 | GWD-STIFT M8 40 915 | |
| 1167 | GWD-STIFT M8 55 915 | |
| 1168 | GWD-STIFT M8 80 915 | |
| 1170 | GWD-STIFT M10 16 915 | |
| 1171 | GWD-STIFT M10 20 915 | |
| 1172 | GWD-STIFT M10 25 915 | |
| 1174 | GWD-STIFT M10 35 8.8 915 | |
| 1176 | GWD-STIFT M10 45 915 | |
| 1210 | HM M6 | |
| 1219 | FKSA M6X12 | |
| 1226 | ZPS M6X10 | |
| 1229 | 6KT-SHR M5 16 8.8 933 | |
| 1230 | SKS M5X20 | |
| 1232 | 6KT-SHR M6 12 8.8 933 | |
| 1233 | 6KT-SHR M6 16 8.8 933 | |
| 1234 | 6KT-SHR M6 20 8.8 933 | |
| 1235 | SKS M6X25 | |
| 1236 | 6KT-SHR M6 30 8.8 933 | |
| 1242 | 6KT-SHR M8 20 8.8 933 | |
| 1245 | 6KT-SHR M8 25 8.8 933 | |
| 1246 | 6KT-SHR M8 30 8.8 933 | |
| 1251 | SKS M8X55 | |
| 1255 | 6KT-SHR M10 25 8.8 933 | |
| 1256 | 6KT-SHR M10 30 8.8 933 | |
| 1257 | 6KT-SHR M10 35 8.8 933 | |
| 1259 | SKS M10X40 | |
| 1272 | 6KT-SHR M12 35 8.8 - | |
| 1273 | SKS M12X40 | |
| 1277 | SKS M12X60 | |
| 1280 | SKS M12X80 | |
| 1294 | 6KT-SHR M16 45 8.8 933 | |
| 1299 | SKS M16X70 | |
| 1300 | 6KT-SHR M16 75 8.8 933 | |
| 1302 | 6KT-SHR M16 90 8.8 933 | |
| 1338 | Senkschraube M8x16 | |
| 1339 | 6KT-MUTTER M5 8.8 934 | |
| 1340 | 6KT-MUTTER M6 8.8 934 | |
| 1341 | 6KT-MUTTER M8 8.8 934 | |
| 1345 | 6KT-MUTTER M10 8.8 934 | |
| 1347 | SM M12X1,5 | |
| 1351 | 4KT-MUTTER M18 1.5 8.8 BR 934 | |
| 1352 | 6KT-MUTTER M20 8.8 934 | |
| 1357 | 6KT-MUTTER M24 8.8 934 | |
| 1363 | 6KT-MUTTER M5 8.8 934 | |
| 1364 | 6KT-MUTTER M6 8.8 934 | |
| 1368 | 6KT-MUTTER M8 8.8 936 | |
| 1369 | 6KT-MUTTER M10 8.8 934 | |
| 1374 | SM M12X1,5 | |
| 1375 | SM M14X1 | |
| 1377 | SM M16 | |
| 1378 | 6KT-MUTTER M16 1.5 8 936 | |
| 1379 | SM M18 | |
| 1380 | SM M18X1,5 | |
| 1383 | 6KT-MUTTER M20 1.5 8.8 936 | |
| 1384 | SM M24 | |
| 1385 | SM M24X1,5 | |
| 1437 | PS 10X16X0,1 | |
| 1438 | PS 10X16X0,3 | |
| 1444 | PS 12X18X0,1 | |
| 1445 | PS 12X18X0,3 | |
| 1451 | PS 15X22X0,3 | |
| 1452 | PS 15X22X0,5 | |
| 1459 | PS 17X24X0,5 | |
| 1477 | PS 25X35X0,1 | |
| 1478 | PS 25X35X0,3 | |
| 1479 | PS 25X35X0,5 | |
| 1484 | PS 28X40X0,5 | |
| 1485 | PS 28X40X1,0 | |
| 1486 | PS 28X40X2,0 | |
| 1489 | PS 30X42X0,5 | |
| 1492 | STS 30X42X2,5 | |
| 1496 | PS 35X45X0,3 | |
| 1497 | PS 35X45X0,5 | |
| 1500 | Schrank T500 RAL 7016/9010 | |
| 1507 | PS 40X50X0,1 | |
| 1508 | PS 40X50X0,3 | |
| 1509 | PS 40X50X0,5 | |
| 1510 | PS 40X50X1,0 | |
| 1512 | STS 40X50X2,5 | |
| 1518 | PS 45X55X0,1 | |
| 1519 | PS 45X55X0,3 | |
| 1525 | PS 50X62X0,5 | |
| 1527 | STS 50X62X3 | |
| 1528 | PS 55X68X0,1 | |
| 1529 | PS 55X68X0,3 | |
| 1530 | PS 55X68X0,5 | |
| 1531 | PS 55X68X1 | |
| 1533 | STS 55X68X3 | |
| 1536 | PS 56X72X0,5 | |
| 1540 | PS 90X110X0,5 | |
| 1541 | PS 90X110X1 | |
| 1542 | PS 100X120X0,1 | |
| 1543 | PS 100X120X0,3 | |
| 1544 | PS 100X120X0,5 | |
| 1545 | PS 100X120X1 | |
| 1565 | KERBNAGEL 2 6 | |
| 1578 | SPANNSTIFT 3 16 | |
| 1579 | SPST 3X20 | |
| 1583 | SPANNSTIFT 4x8 | |
| 1585 | SPST 4X12 | |
| 1586 | SPST 4X14 | |
| 1589 | SPANNSTIFT 4 28 | |
| 1590 | SPST 5X12 | |
| 1591 | SPANNHUELSE 5 16 | |
| 1592 | SPANNSTIFT 5 18 | |
| 1595 | SPANNSTIFT 6 12 | |
| 1597 | SPST 6X18 | |
| 1599 | SPST 6X26 | |
| 1600 | SPST 6X28 | |
| 1601 | SPANNHUELSE 6 32 | |
| 1604 | SPANNSTIFT 6 50 | |
| 1605 | SPST 8X16 | |
| 1606 | SPANNSTIFT 8 24 | |
| 1608 | SPST 8X40 | |
| 1613 | SPST 10X24MF SPRINT 42/65 | |
| 1614 | SPST 10X30 | |
| 1615 | SPST 10X40 | |
| 1616 | SPST 10X50 | |
| 1623 | SPST 16X32 | |
| 1626 | SPST 10X18 | |
| 1627 | SPST 10X70 | |
| 1632 | NM M12X1,5 | |
| 1636 | NM M18X1,5 | |
| 1637 | NM M20X1,5 | |
| 1638 | NM M22X1,5 | |
| 1643 | NUTMUTTER M35x1,5 | |
| 1646 | NM M45X1,5 | |
| 1647 | NM M50X1,5 | |
| 1717 | KUGELSCHEIBE C 17 | |
| 1721 | KEGELPFANNE D 19 | |
| 1722 | KPF D23,2 | |
| 1727 | SM B M16 | |
| 1728 | AUFLAGEBOLZEN 10 8 | |
| 1729 | AFB 16X5 | |
| 1737 | SMB M14 | |
| 1742 | ZS 4M6X16 | |
| 1746 | ZYL-STIFT-GEH 6 m6 24 DIN6325 | |
| 1747 | ZYL-STIFT-GEH 6 6m 50 DIN6325 | |
| 1748 | ZS 8M6X20 | |
| 1752 | ZS 10M6X36 | |
| 1786 | RDR AS 20X30X7 | |
| 1792 | RDR A 25X35X7 | |
| 1800 | RDR A 30X40X7 | |
| 1801 | RDR 30X47X10 B2 | |
| 1807 | RDR B 35X47X7 | |
| 1813 | RDR A 40X52X7 Radial-WellendichtringCT 40 | |
| 1830 | RDR 50X75X12 B2 | |
| 1837 | RDR A 60X75X8 | |
| 1839 | RDR 60X80X10 B2 | |
| 1850 | RDR 80X100X13 B2 | |
| 1855 | RDR 98X120X13 B2 | |
| 1859 | RDR 115X140X13 B2 | |
| 1864 | RDR 130X160X13 B2 | |
| 1865 | RDR 130X180X15 B2 | |
| 1872 | RDR 58X80X10 B2 | |
| 1873 | RDR A 70X90X10 | |
| 1876 | FAECHER-SHB A 6,4 6798 | |
| 1877 | FAECHER-SHB A 8,2 6798 | |
| 1879 | FAES A 12,5 | |
| 1881 | FAES A 16,5 | |
| 1901 | PF A4X4X12 | |
| 1906 | PF A4X4X25 | |
| 1908 | PF A4X4X36 | |
| 1915 | PF A6X4X12 | |
| 1918 | PF A6X4X18 | |
| 1919 | PF A6X4X20 | |
| 1926 | PF A6X6X14 | |
| 1927 | PF A6X6X16 | |
| 1928 | PF A6X6X18 | |
| 1930 | PF A6X6X22 | |
| 1945 | PF A8X5X18 | |
| 1946 | PF A8X5X22 | |
| 1949 | PF A8X5X36 | |
| 1963 | PF C8X7X45 | |
| 1976 | PF A10X6X110 | |
| 1980 | PF A10X8X25 | |
| 1981 | PF A10X8X32 | |
| 1984 | PF A10X8X45 | |
| 1985 | PF A10X8X50 | |
| 1991 | PF A10X8X100 | |
| 1992 | PF A10X8X110 | |
| 1993 | PF E10X8X110 | |
| 1999 | Rollensatz m.Befestigungsschrauben | |
| 2002 | PF A12X8X45 | |
| 2004 | PF C1 12X8X45 | |
| 2007 | PF C1 12X8X50 | |
| 2009 | PF C1 12X8X56 | |
| 2015 | PF E12X8X80 | |
| 2016 | PF A12X8X100 | |
| 2018 | PF A12X8X140 | |
| 2022 | PF A14X9X32 | |
| 2024 | PF A14X9X40 | |
| 2028 | PF A14X9X70 | |
| 2031 | PF E14X9X125 | |
| 2033 | PF E14X9X140 | |
| 2044 | PF E16X10X180 | |
| 2046 | PF C18X11X63 | |
| 2057 | ZYL-SHR-SZ M4 8 8.8 - | |
| 2059 | GSS B M4X12 | |
| 2060 | ZYL-SHR-SZ M4 2.5 8.8 - | |
| 2061 | GSS B M5X10 | |
| 2066 | DR C 6X10X1,5 | |
| 2067 | DR C 8X12X1,5 | |
| 2069 | DR C 10X14X1,5 | |
| 2073 | DR A 16X20X1,5 | |
| 2074 | DR A 18X22X1,5 | |
| 2077 | DR A 21X27X1 | |
| 2083 | DR C 26X32X2,5 | |
| 2101 | KEGELSTIFT 6 26 7978 | |
| 2102 | KEGELSTIFT 6 30 7978 | |
| 2103 | KSI 6X45 | |
| 2110 | KEGELSTIFT 8 45 - | |
| 2111 | KEGELSTIFT 8 50 7978 | |
| 2114 | KSI 10X30 | |
| 2115 | KSI 10X32 | |
| 2117 | Kegelstift mit Innengewinde 10x40 | |
| 2118 | Kegelstift mit Innengewinde 10x45 | |
| 2119 | Kegelstift mit Innengewinde 10x50 | |
| 2121 | KEGELSTIFT 10 60 7978 | |
| 2125 | KEGELSTIFT 12 40 7978 | |
| 2126 | Kegelstift mit Innengewinde 12x50 | |
| 2128 | Kegelstift mit Innengewinde 12x60 | |
| 2129 | KEGELSTIFT 12 70 7978 | |
| 2145 | KEGELSTIFT 16 60 7978 | |
| 2146 | KSI 16X70 | |
| 2164 | FEDERRING 6 7980 | |
| 2166 | FR 10 | |
| 2167 | FEDERRING 12 7980 | |
| 2176 | ZYL-SHR-I6KT M4 10 8.8 7984 | |
| 2177 | ZYL-SHR-I6KT M4 12 8.8 7984 | |
| 2184 | ZYL-SHR-I6KT M5 8 8.8 7984 | |
| 2186 | ZYL-SHR-I6KT M5 12 8.8 7984 | |
| 2187 | ZYL-SHR-I6KT M5 16 8.8 7984 | |
| 2188 | ZYL-SHR-I6KT M5 20 8.8 7984 | |
| 2191 | ZYL-SHR-I6KT M5 35 8.8 7984 | |
| 2196 | ZYL-SHR-I6KT M6 12 8.8 7984 | |
| 2197 | ZYL-SHR-I6KT M6 16 8.8 7984 | |
| 2198 | ZYL-SHR-I6KT M6 20 8.8 7984 | |
| 2200 | ZYL-SHR-I6KT M6 30 8.8 7984 | |
| 2201 | ZYL-SHR-I6KT M6 35 8.8 7984 | |
| 2211 | ZYL-SHR-I6KT M8 16 8.8 7984 | |
| 2218 | ZYL-SHR-I6KT M8 40 8.8 7984 | |
| 2235 | ZYL-SHR-I6KT M10 20 8.8 7984 | |
| 2242 | ZYL-SHR-I6KT M10 45 8.8 7984 | |
| 2244 | ZYL-SHR-I6KT M10 55 8.8 7984 | |
| 2254 | ZYL-SHR-I6KT M12 16 8.8 7984 | |
| 2257 | ZYL-SHR-I6KT M12 25 8.8 7984 | |
| 2260 | ZYL-SHR-I6KT M12 35 8.8 7984 | |
| 2279 | ZYL-SHR-I6KT M14 25 8.8 7984 | |
| 2324 | SENK-SHR-I6KT M4 10 DIN7991 | |
| 2328 | SENK-SHR-I6KT 5 8 | |
| 2330 | SENK-SHR-I6KT 5 18 | |
| 2331 | SENK-SHR-I6KT 5 20 | |
| 2332 | SENK-SHR-I6KT 6 10GMX 300/400 · GAC 65 | |
| 2334 | SENK-SHR-I6KT 6 16 7991 8.8 | |
| 2337 | SENK-SHR-I6KT 6 40 | |
| 2338 | SENK-SHR-I6KT 8 16 | |
| 2339 | SENK-SHR-I6KT 8 20 | |
| 2342 | SENK-SHR-I6KT 10 30 | |
| 2354 | BEF-SCHELLE 1 4 | |
| 2356 | BFS 1X12 | |
| 2357 | BFS 1X15 | |
| 2372 | BEF-SCHELLE 1 8 | |
| 2373 | BFS 1X10 | |
| 2375 | ROK 1X12,7X3,3 | |
| 2376 | STECKGL 1E12,7X3,3 | |
| 2377 | GEKGL 1D12,7X3,3 | |
| 2378 | ROK 1X12,7X7,75 | |
| 2379 | STECKGL. 1E12,7X7,75 | |
| 2380 | GEKGL 1D12,7X7,75 | |
| 2404 | KER SPZ 1687 LW | |
| 2412 | KER SPA 1132 LW | |
| 2419 | KER XPA 1932 LW | |
| 2420 | KER SPA 2057 LW | |
| 2422 | KER SPA 2082 LW | |
| 2518 | SKL 3202 | |
| 2519 | SKL 3203 | |
| 2520 | SKL 3204 | |
| 2522 | SKL 3206 | |
| 2524 | SKL 3208 | |
| 2525 | SKL 3209 | |
| 2526 | SKL 3210 | |
| 2527 | SKL 3211 | |
| 2530 | SKL 3213 | |
| 2536 | SKL 3307 | |
| 2537 | SKL 3308 | |
| 2549 | RIL-KUG-LAG 15 35 14 RKL 4202 | |
| 2561 | RIL-KUG-LAG 12 28 8 6001 | |
| 2562 | RIL-KUG-LAG 15 32 9 6002 | |
| 2563 | RIL-KUG-LAG 17 40 12 6003 | |
| 2566 | RIL-KUG-LAG 30 55 13 6006 | |
| 2570 | RIL-KUG-LAG 45 75 16 6009 | |
| 2571 | RIL-KUG-LAG 50 80 16 6010 | |
| 2572 | RIL-KUG-LAG 55 90 18 6011 | |
| 2577 | RIL-KUG-LAG 75 115 20 6015 | |
| 2579 | RIL-KUG-LAG 85 130 22 6017 | |
| 2580 | RIL-KUG-LAG 90 140 24 6018 | |
| 2590 | RIL-KUG-LAG 10 30 9 6200 | |
| 2591 | RIL-KUG-LAG 12 32 10 6201 | |
| 2593 | RIL-KUG-LAG 17 40 12 6203 | |
| 2594 | RIL-KUG-LAG 20 47 14 6204 | |
| 2595 | RIL-KUG-LAG 25 52 15 6205 | |
| 2597 | RIL-KUG-LAG 35 72 17 6207 | |
| 2598 | RIL-KUG-LAG 40 80 18 6208 | |
| 2599 | RIL-KUG-LAG 45 85 19 6209 | |
| 2600 | RIL-KUG-LAG 50 90 20 6210 | |
| 2601 | RIL-KUG-LAG 55 100 21 6211 | |
| 2606 | RIL-KUG-LAG 80 140 26 6216 | |
| 2607 | RIL-KUG-LAG 85 150 28 6217 | |
| 2608 | RIL-KUG-LAG 90 160 30 6218 | |
| 2613 | RKL 6302-2RS1 | |
| 2616 | RIL-KUG-LAG 25 62 17 6305 | |
| 2617 | RIL-KUG-LAG 30 72 19 6306 | |
| 2618 | RIL-KUG-LAG 35 80 21 6307 | |
| 2625 | RIL-KUG-LAG 20 72 19 6404 | |
| 2627 | RIL-KUG-LAG 15 32 8 16002 | |
| 2628 | RIL-KUG-LAG 17 35 8 16003 | |
| 2629 | RIL-KUG-LAG 20 42 8 16004 | |
| 2631 | RIL-KUG-LAG 30 55 9 16006 | |
| 2632 | RIL-KUG-LAG 35 62 9 16007 | |
| 2638 | RIL-KUG-LAG 60 95 11 16012 | |
| 2665 | ARKL 51106 | |
| 2669 | ARKL 51110 | |
| 2696 | AX-RIL-KU-LAG 25 47 15 51205 | |
| 2697 | AX-RIL-KU-LAG 30 52 52 51206X | |
| 2701 | ARKL 51214 | |
| 2706 | ARKL 51220 | |
| 2708 | ARKL 51305 | |
| 2709 | ARKL 51306 | |
| 2710 | ARKL 51307 | |
| 2711 | ARKL 51308 | |
| 2742 | ZRL NN3024 K/SP | |
